![]() | Temples |
Family History Codes |
Code |
Temple |
City |
County |
State |
| ABA | Aba Nigeria Temple | Aba | Abia | |
| ACCRA | Accra Ghana Temple | Accra | ||
| ADELA | Adelaide Australia Temple | Marden | South Australia | |
| ALBUQ | Albuquerque New Mexico Temple | Albuquerque | Bernalillo | New Mexico |
| ANCHO | Anchorage Alaska Temple | Anchorage | Anchorage Borough | Alaska |
| APIA | Apia Samoa Temple | Pesega | Apia | |
| ASUNC | Asunción Paraguay Temple | Asunción | ||
| ATLAN | Atlanta Georgia Temple | Sandy Springs | Fulton | Georgia |
| Barranquilla Colombia Temple | Barranquilla | |||
| BROUG | Baton Rouge Louisiana Temple | Baton Rouge | East Baton Rouge Parish | Louisiana |
| SWISS | Bern Switzerland Temple | Zollikofen | Bern | |
| BILLI | Billings Montana Temple | Billings | Yellowstone | Montana |
| BIRMI | Birmingham Alabama Temple | Gardendale | Jefferson | Alabama |
| BISMA | Bismarck North Dakota Temple | Bismarck | Burleigh | North Dakota |
| BOGOT | Bogotá Colombia Temple | Bogotá | Distrito Capital | |
| BOISE | Boise Idaho Temple | Boise | Ada | Idaho |
| BOSTO | Boston Massachusetts Temple | Belmont | Middlesex | Massachusetts |
| BOUNT | Bountiful Utah Temple | Bountiful | Davis | Utah |
| BRIGH | Brigham City Utah Temple | Brigham City | Box Elder | Utah |
| BRISB | Brisbane Australia Temple | Kangaroo Point | Queensland | |
| BAIRE | Buenos Aires Argentina Temple | Buenos Aires | ||
| CALGA | Calgary Alberta Temple | Calgary | Alberta | |
| CAMPI | Campinas Brazil Temple | Campinas | São Paulo | |
| CARAC | Caracas Venezuela Temple | Caracas | Distrito Federal | |
| ALBER | Cardston Alberta Temple | Cardston | Alberta | |
| CEBUP | Cebu City Philippines Temple | Cebu City | Cebu | |
| CHICA | Chicago Illinois Temple | Glenview | Cook | Illinois |
| CIUJU | Ciudad Juárez México Temple | Ciudad Juárez | Chihuahua | |
| COCHA | Cochabamba Bolivia Temple | Cochabamba | Cochabamba | |
| COLJU | Colonia Juárez Chihuahua México Temple | Colonia Juárez | Chihuahua | |
| CRIVE | Columbia River Washington Temple | Richland | Benton | Washington |
| COLSC | Columbia South Carolina Temple | Hopkins | Richland | South Carolina |
| COLUM | Columbus Ohio Temple | Columbus | Franklin | Ohio |
| CONCE | Concepción Chile Temple | Concepción | Bío-Bío | |
| COPEN | Copenhagen Denmark Temple | Frederiksberg | ||
| CORDO | Córdoba Argentina Temple | Córdoba | ||
| CURIT | Curitiba Brazil Temple | Curitiba | Paraná | |
| DALLA | Dallas Texas Temple | Dallas | Dallas | Texas |
| DENVE | Denver Colorado Temple | Centennial | Arapahoe | Colorado |
| DETRO | Detroit Michigan Temple | Bloomfield Hills | Oakland | Michigan |
| DRAPE | Draper Utah Temple | Draper | Salt Lake | Utah |
| Durban South Africa Temple | Durban | |||
| EDMON | Edmonton Alberta Temple | Edmonton | Alberta | |
| Fort Collins Colorado Temple | Fort Collins | Larimer | Colorado | |
| Fort Lauderdale Florida Temple | Davie | Broward | Florida | |
| FORTA | Fortaleza Brazil Temple | Fortaleza | Ceará | |
| FRANK | Frankfurt Germany Temple | Friedrichsdorf | Hessen | |
| FREIB | Freiberg Germany Temple | Freiberg | Sachsen | |
| FRESN | Fresno California Temple | Fresno | Fresno | California |
| FUKUO | Fukuoka Japan Temple | Fukuoka-shi | Fukuoka-ken | |
| GILAV | The Gila Valley Arizona Temple | Central | Graham | Arizona |
| GILBE | Gilbert Arizona Temple | Gilbert | Maricopa | Arizona |
| GUADA | Guadalajara México Temple | Zapopán | Jalisco | |
| GUATE | Guatemala City Guatemala Temple | Guatemala City | Guatemala | |
| GUAYA | Guayaquil Ecuador Temple | Urdesa Norte | Guayaquil | |
| HAGUE | The Hague Netherlands Temple | Zoetermeer | ||
| HALIF | Halifax Nova Scotia Temple | Dartmouth | Nova Scotia | |
| NZEAL | Hamilton New Zealand Temple | Hamilton | ||
| HARTF | Hartford Connecticut Temple | Hartford County | Hartford | Connecticut |
| HELSI | Helsinki Finland Temple | Espoo | ||
| HERMO | Hermosillo Sonora México Temple | Hermosillo | Sonora | |
| HKONG | Hong Kong China Temple | Kowloon | Hong Kong | |
| HOUST | Houston Texas Temple | Klein | Harris | Texas |
| IFALL | Idaho Falls Idaho Temple | Idaho Falls | Bonneville | Idaho |
| INDIA | Indianapolis Indiana Temple | Carmel | Indiana | |
| JOHAN | Johannesburg South Africa Temple | Johannesburg | ||
| JRIVE | Jordan River Utah Temple | South Jordan | Salt Lake | Utah |
| KANSA | Kansas City Missouri Temple | Kansas City | Clay | Missouri |
| Kinshasa Democratic Republic of Congo Temple | Kinshasa | |||
| KONA | Kona Hawaii Temple | Kailua Kona | Hawaii | Hawaii |
| KYIV | Kyiv Ukraine Temple | v. Sofiivs'ka Borshchagivka | Kyevo-Sviatoshyns'ky Rayon | Kyivs'ka Oblast |
| HAWAI | Laie Hawaii Temple | Laie | Honolulu | Hawaii |
| LVEGA | Las Vegas Nevada Temple | Las Vegas | Clark | Nevada |
| LIMA | Lima Perú Temple | La Molina | Lima | |
| LISBO | Lisbon Portugal Temple | Lisbon | ||
| LOGAN | Logan Utah Temple | Logan | Cache | Utah |
| LONDO | London England Temple | Newchapel | Surrey | |
| LANGE | Los Angeles California Temple | Los Angeles | Los Angeles | California |
| LOUIS | Louisville Kentucky Temple | Crestwood | Oldham | Kentucky |
| LUBBO | Lubbock Texas Temple | Lubbock | Lubbock | Texas |
| MADRI | Madrid Spain Temple | Madrid | ||
| MANAU | Manaus Brazil Temple | Manaus | Amazonas | |
| MANHA | Manhattan New York Temple | New York | New York | New York |
| MANIL | Manila Philippines Temple | Quezon City | Metro Manila | |
| MANTI | Manti Utah Temple | Manti | Sanpete | Utah |
| MEDFO | Medford Oregon Temple | Central Point | Jackson | Oregon |
| MELBO | Melbourne Australia Temple | Wantirna South | Victoria | |
| MEMPH | Memphis Tennessee Temple | Bartlett | Shelby | Tennessee |
| MERID | Mérida México Temple | Mérida | Yucatán | |
| Meridian Idaho Temple | Meridian | Ada | Idaho | |
| ARIZO | Mesa Arizona Temple | Mesa | Maricopa | Arizona |
| MEXIC | México City México Temple | México City | Distrito Federal | |
| MONTE | Monterrey México Temple | Monterrey | Nuevo León | |
| MNTVD | Montevideo Uruguay Temple | Montevideo | ||
| MONTI | Monticello Utah Temple | Monticello | San Juan | Utah |
| MONTR | Montréal Québec Temple | Longueuil | Québec | |
| MTIMP | Mount Timpanogos Utah Temple | American Fork | Utah | Utah |
| NASHV | Nashville Tennessee Temple | Franklin | Williamson | Tennessee |
| NAUV2 | Nauvoo Illinois Temple | Nauvoo | Hancock | Illinois |
| NBEAC | Newport Beach California Temple | Newport Beach | Orange | California |
| NUKUA | Nuku'alofa Tonga Temple | Nuku'alofa | Tongatapu | |
| OAKLA | Oakland California Temple | Oakland | Alameda | California |
| OAXAC | Oaxaca México Temple | Oaxaca | Oaxaca | |
| OGDEN | Ogden Utah Temple | Ogden | Weber | Utah |
| OKLAH | Oklahoma City Oklahoma Temple | Yukon | Canadian | Oklahoma |
| OQUIR | Oquirrh Mountain Utah Temple | South Jordan | Salt Lake | Utah |
| ORLAN | Orlando Florida Temple | Windermere | Orange | Florida |
| PALMY | Palmyra New York Temple | Palmyra | Wayne | New York |
| PANAM | Panamá City Panamá Temple | Ancón | Cárdenas | |
| PAPEE | Papeete Tahiti Temple | Papeete | Tahiti | |
| Paris France Temple | Le Chesnay | |||
| PAYSO | Payson Utah Temple | Payson | Utah | Utah |
| PERTH | Perth Australia Temple | Yokine | Western Australia | |
| PHILA | Philadelphia Pennsylvania Temple | Philadelphia | Philadelphia | Pennsylvania |
| PHOEN | Phoenix Arizona Temple | Phoenix | Maricopa | Arizona |
| PORTL | Portland Oregon Temple | Lake Oswego | Clackamas | Oregon |
| PALEG | Porto Alegre Brazil Temple | Porto Alegre | Rio Grande do Sul | |
| PREST | Preston England Temple | Lancashire | ||
| Provo City Center Temple | Provo | Utah | Utah | |
| PROVO | Provo Utah Temple | Provo | Utah | Utah |
| QUETZ | Quetzaltenango Guatemala Temple | Quetzaltenango | ||
| RALEI | Raleigh North Carolina Temple | Apex | Wake | North Carolina |
| RECIF | Recife Brazil Temple | Recife | Pernambuco | |
| REDLA | Redlands California Temple | Redlands | San Bernardino | California |
| REGIN | Regina Saskatchewan Temple | Regina | Saskatchewan | |
| RENO | Reno Nevada Temple | Reno | Washoe | Nevada |
| REXBU | Rexburg Idaho Temple | Rexburg | Madison | Idaho |
| ROMEI | Rome Italy Temple | Rome | ||
| SACRA | Sacramento California Temple | Rancho Cordova | Sacramento | California |
| SGEOR | St. George Utah Temple | St. George | Washington | Utah |
| SLOUI | St. Louis Missouri Temple | St. Louis | St. Louis | Missouri |
| SPMIN | St. Paul Minnesota Temple | Oakdale | Washington | Minnesota |
| SLAKE | Salt Lake Temple | Salt Lake City | Salt Lake | Utah |
| SANTO | San Antonio Texas Temple | San Antonio | Bexar | Texas |
| SDIEG | San Diego California Temple | San Diego | San Diego | California |
| SJOSE | San José Costa Rica Temple | Heredia | ||
| SANSA | San Salvador El Salvador Temple | Antiguo Cuscatlán | La Libertad | |
| SANTI | Santiago Chile Temple | Santiago | Región Metropolitana | |
| SDOMI | Santo Domingo Dominican Republic Temple | Santo Domingo | Distrito Nacional | |
| SPAUL | São Paulo Brazil Temple | São Paulo | São Paulo | |
| SAPPO | Sapporo Japan Temple | Sapporo-shi | Hokkaidō | |
| SEATT | Seattle Washington Temple | Bellevue | King | Washington |
| SEOUL | Seoul Korea Temple | Seoul-si | Seoul-teukbyeolsi | |
| SNOWF | Snowflake Arizona Temple | Snowflake | Navajo | Arizona |
| SPOKA | Spokane Washington Temple | Spokane | Spokane | Washington |
| Star Valley Wyoming Temple | Star Valley | Wyoming | ||
| STOCK | Stockholm Sweden Temple | Västerhaninge | ||
| SUVA | Suva Fiji Temple | Samabula, Suva | ||
| SYDNE | Sydney Australia Temple | Carlingford | New South Wales | |
| TAIPE | Taipei Taiwan Temple | Taipei | ||
| TAMPI | Tampico México Temple | Ciudad Madero | Tamaulipas | |
| TEGUC | Tegucigalpa Honduras Temple | Tegucigalpa | Francisco Morazán | |
| TIJUA | Tijuana México Temple | Tijuana | Baja California | |
| TOKYO | Tokyo Japan Temple | Tokyo | Tokyo | |
| TORON | Toronto Ontario Temple | Brampton | Ontario | |
| TRUJI | Trujillo Perú Temple | Trujillo | La Libertad | |
| TGUTI | Tuxtla Gutiérrez México Temple | Tuxtla Gutiérrez | Chiapas | |
| TWINF | Twin Falls Idaho Temple | Twin Falls | Twin Falls | Idaho |
| URDAN | Urdaneta Philippines Temple | Urdaneta | Pangasinan | |
| VANCO | Vancouver British Columbia Temple | Langley | British Columbia | |
| VERAC | Veracruz México Temple | Boca del Río | Veracruz | |
| VERNA | Vernal Utah Temple | Vernal | Uintah | Utah |
| VILLA | Villahermosa México Temple | Villahermosa | Tabasco | |
| WASHI | Washington D.C. Temple | Kensington | Montgomery | Maryland |
| Winnipeg Manitoba Temple | Winnipeg | Manitoba | ||
| WINTE | Winter Quarters Nebraska Temple | Omaha | Douglas | Nebraska |
"What I am trying to teach is that when we keep the temple covenants we have made and when we live righteously in order to maintain the blessings promised by those ordinances, then come what may, we have no reason to worry or to feel despondent."
—Richard G. Scott

