![]() | Statistics |
Japan |
Following is a statistical profile of the country of Japan, which includes a list of the country's temples, stakes, and districts.
Profile of Japan
| Number of Temples | 3 |
| Number of Stakes | 29 |
| Number of Districts | 13 |
Temples of Japan
Temple |
Dedicated |
| Fukuoka Japan Temple | June 11, 2000 |
| Sapporo Japan Temple | Under Construction |
| Tokyo Japan Temple | October 27, 1980 |
Stakes and Districts of Japan
Unit |
Organized |
| Aomori Japan District | April 26, 1987 |
| Asahikawa Japan Stake | September 20, 1998 |
| Chiba Japan Stake | March 23, 1980 |
| Fujisawa Japan Stake | April 26, 1998 |
| Fukuchiyama Japan District | April 24, 1980 |
| Fukuoka Japan Stake | April 20, 1979 |
| Ginowan Japan Stake | January 24, 1999 |
| Hiroshima Japan Stake | May 31, 1981 |
| Kagoshima Japan District | June 17, 1973 |
| Kanazawa Japan Stake | March 5, 2000 |
| Kiryu Japan Stake | August 10, 1980 |
| Kobe Japan Stake | March 19, 1980 |
| Koriyama Japan District | March 5, 1985 |
| Kumamoto Japan Stake | May 18, 1997 |
| Kushiro Japan District | August 18, 1974 |
| Kyoto Japan Stake | May 31, 1992 |
| Machida Japan Stake | October 26, 1980 |
| Matsudo Japan Stake | September 13, 1992 |
| Matsuyama Japan District | June 2, 1991 |
| Morioka Japan District | July 9, 1978 |
| Musashino Japan Stake | March 21, 1982 |
| Nagano Japan District | April 6, 1984 |
| Nagasaki Japan District | September 14, 1982 |
| Nagoya Japan Stake | May 10, 1978 |
| Nagoya Japan East Stake | November 8, 1998 |
| Naha Japan Stake | October 23, 1980 |
| Niigata Japan District | May 19, 1974 |
| Okayama Japan Stake | March 20, 1983 |
| Okinawa Japan Military District | August 7, 1979 |
| Osaka Japan Stake | September 12, 1972 |
| Osaka Japan North Stake | October 30, 1977 |
| Osaka Japan Sakai Stake | March 17, 1982 |
| Saitama Japan Stake | October 23, 1977 |
| Sapporo Japan Stake | August 13, 1978 |
| Sapporo Japan West Stake | June 29, 1980 |
| Sendai Japan Stake | November 2, 1980 |
| Shizuoka Japan Stake | April 21, 1981 |
| Takamatsu Japan District | June 2, 1979 |
| Tokyo Japan Stake | March 15, 1970 |
| Tokyo Japan South (English) Stake | June 1, 2003 |
| Yamaguchi Japan District | December 1, 1970 |
| Yokohama Japan Stake | October 27, 1974 |
"As a result of the sacred ordinances performed in the holy house of God, no light need be permanently extinguished, no voice permanently stilled, no place in our heart permanently left vacant."
—Thomas S. Monson
NOT an official website of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints

