![]() | Statistics |
Canada |
Following is a statistical profile of the country of Canada, which includes a list of the country's temples, stakes, and districts.
Profile of Canada
| Number of Temples | 9 |
| Number of Stakes | 47 |
| Number of Districts | 3 |
Temples of Canada
Temple |
Dedicated |
| Calgary Alberta Temple | October 28, 2012 |
| Cardston Alberta Temple | August 26, 1923 |
| Edmonton Alberta Temple | December 11, 1999 |
| Halifax Nova Scotia Temple | November 14, 1999 |
| Montréal Québec Temple | June 4, 2000 |
| Regina Saskatchewan Temple | November 14, 1999 |
| Toronto Ontario Temple | August 25, 1990 |
| Vancouver British Columbia Temple | May 2, 2010 |
| Winnipeg Manitoba Temple | Announced |
Stakes and Districts of Canada
Unit |
Organized |
| Abbotsford British Columbia Stake | June 12, 1994 |
| Barrie Ontario Stake | February 19, 2012 |
| Brampton Ontario Stake | January 11, 1981 |
| Calgary Alberta Stake | November 10, 1921 |
| Calgary Alberta East Stake | February 14, 1993 |
| Calgary Alberta Foothills Stake | December 5, 1999 |
| Calgary Alberta North Stake | April 17, 1966 |
| Calgary Alberta South Stake | February 3, 1980 |
| Calgary Alberta West Stake | May 27, 1979 |
| Cardston Alberta Stake | June 9, 1895 |
| Cardston Alberta West Stake | November 13, 1983 |
| Cranbrook British Columbia Stake | January 14, 1979 |
| Dartmouth Nova Scotia Stake | May 12, 1985 |
| Edmonton Alberta Bonnie Doon Stake | November 3, 1974 |
| Edmonton Alberta Millwoods Stake | November 6, 1983 |
| Edmonton Alberta North Stake | September 9, 2001 |
| Edmonton Alberta Riverbend Stake | November 15, 1960 |
| Fort Frances Ontario District | January 1, 1970 |
| Fort Macleod Alberta Stake | September 29, 1985 |
| Grande Prairie Alberta Stake | April 12, 1998 |
| Hamilton Ontario Stake | September 6, 1970 |
| Kingston Ontario District | June 10, 1996 |
| Kitchener Ontario Stake | June 22, 1986 |
| Lethbridge Alberta Stake | October 28, 1951 |
| Lethbridge Alberta East Stake | November 24, 1974 |
| Lethbridge Alberta West Stake | October 26, 1997 |
| London Ontario Stake | April 11, 1976 |
| Longueuil Québec Stake | May 7, 2006 |
| Magrath Alberta Stake | October 26, 1980 |
| Medicine Hat Alberta Stake | November 20, 1994 |
| Montréal Québec Stake | June 18, 1978 |
| Montréal Québec Mount Royal Stake | July 6, 1980 |
| Nanaimo British Columbia Stake | October 26, 1997 |
| Oshawa Ontario Stake | June 13, 1976 |
| Ottawa Ontario Stake | December 12, 1976 |
| Prince George British Columbia Stake | September 27, 1992 |
| Raymond Alberta Stake | August 30, 1903 |
| Red Deer Alberta Stake | June 13, 1982 |
| Regina Saskatchewan Stake | October 27, 2001 |
| Saint John New Brunswick Stake | June 26, 1988 |
| Saskatoon Saskatchewan Stake | November 5, 1978 |
| Sudbury Ontario Stake | May 5, 1996 |
| Surrey British Columbia Stake | April 8, 1979 |
| Taber Alberta Stake | September 11, 1960 |
| Terrace British Columbia District | May 13, 1980 |
| Toronto Ontario Stake | August 14, 1960 |
| Vancouver British Columbia Stake | November 21, 1960 |
| Vernon British Columbia Stake | October 12, 1975 |
| Victoria British Columbia Stake | February 9, 1975 |
| Winnipeg Manitoba Stake | November 12, 1978 |
"You are never lost when you can see the temple. The temple will provide direction for you and your family in a world filled with chaos. It is an eternal guidepost which will help you from getting lost in the 'mist of darkness.'"
—Gary E. Stevenson
NOT an official website of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints

