![]() | Statistics |
United States: Arizona |
Following is a statistical profile of the state of Arizona, which includes a list of its temples, stakes, and districts.
Profile of Arizona
| Number of Temples | 6 |
| Number of Stakes | 95 |
| Number of Districts | 0 |
Temples of Arizona
Temple |
Dedicated |
| The Gila Valley Arizona Temple | May 23, 2010 |
| Gilbert Arizona Temple | Under Construction |
| Mesa Arizona Temple | October 23, 1927 |
| Phoenix Arizona Temple | Under Construction |
| Snowflake Arizona Temple | March 3, 2002 |
| Tucson Arizona Temple | Announced |
Stakes of Arizona
Unit |
Organized |
| Apache Junction Arizona Stake | November 16, 1986 |
| Buckeye Arizona Stake | December 13, 1987 |
| Casa Grande Arizona Stake | October 13, 1991 |
| Chandler Arizona Stake | December 3, 1978 |
| Chandler Arizona East Stake | September 17, 2006 |
| Chandler Arizona West Stake | October 20, 1996 |
| Chinle Arizona Stake | September 30, 1990 |
| Cottonwood Arizona Stake | January 22, 1978 |
| Duncan Arizona Stake | September 24, 1978 |
| Eagar Arizona Stake | January 25, 1987 |
| Flagstaff Arizona Stake | September 23, 1956 |
| Gilbert Arizona Stake | May 18, 1997 |
| Gilbert Arizona Greenfield Stake | August 24, 1975 |
| Gilbert Arizona Highland East Stake | November 24, 1996 |
| Gilbert Arizona Highland West Stake | May 20, 2012 |
| Gilbert Arizona Higley Stake | October 31, 2004 |
| Gilbert Arizona San Tan Stake | December 3, 2000 |
| Gilbert Arizona Stapley Stake | October 11, 1981 |
| Gilbert Arizona Val Vista Stake | November 22, 1987 |
| Gilbert Arizona Williams Field Stake | April 28, 2013 |
| Gilbert Arizona YSA Stake | June 10, 2012 |
| Glendale Arizona Stake | May 6, 1973 |
| Glendale Arizona North Stake | February 15, 1981 |
| Globe Arizona Stake | June 16, 1974 |
| Goodyear Arizona Stake | December 9, 2007 |
| Holbrook Arizona Stake | November 22, 1970 |
| Kingman Arizona Stake | August 21, 1983 |
| Lake Havasu City Arizona Stake | March 14, 1976 |
| Maricopa Arizona Stake | December 9, 2007 |
| Mesa Arizona Stake | December 8, 1946 |
| Mesa Arizona Alma Stake | October 10, 1971 |
| Mesa Arizona Alta Mesa Stake | March 14, 1999 |
| Mesa Arizona Boulder Creek Stake | December 5, 1999 |
| Mesa Arizona Central Stake | May 10, 1981 |
| Mesa Arizona Citrus Heights Stake | September 20, 1992 |
| Mesa Arizona Desert Ridge Stake | January 18, 2004 |
| Mesa Arizona East Stake | November 20, 1955 |
| Mesa Arizona Hermosa Vista Stake | October 21, 2007 |
| Mesa Arizona Kimball Stake | November 25, 1979 |
| Mesa Arizona Kimball East Stake | January 14, 1990 |
| Mesa Arizona Lehi Stake | May 6, 1979 |
| Mesa Arizona Maricopa Stake | February 27, 2000 |
| Mesa Arizona Maricopa North Stake | February 27, 2000 |
| Mesa Arizona Mountain View Stake | January 25, 1987 |
| Mesa Arizona North Stake | November 7, 1971 |
| Mesa Arizona Salt River Stake | February 15, 1976 |
| Mesa Arizona Skyline Stake | June 3, 2001 |
| Mesa Arizona South Stake | November 18, 1962 |
| Mesa Arizona YSA East Stake | June 10, 2012 |
| Mesa Arizona YSA West Stake | June 10, 2012 |
| Page Arizona Stake | March 10, 1974 |
| Paradise Valley Arizona Stake | September 9, 1979 |
| Payson Arizona Stake | April 9, 2000 |
| Peoria Arizona Stake | February 22, 1987 |
| Peoria Arizona North Stake | February 27, 2000 |
| Phoenix Arizona Stake | February 27, 1938 |
| Phoenix Arizona Deer Valley Stake | February 8, 1981 |
| Phoenix Arizona East Stake | March 28, 1954 |
| Phoenix Arizona North Stake | January 19, 1958 |
| Phoenix Arizona West Maricopa Stake | March 5, 1978 |
| Phoenix Arizona YSA Stake | June 10, 2012 |
| Pima Arizona Stake | November 17, 1991 |
| Pinetop-Lakeside Arizona Stake | March 26, 1995 |
| Prescott Arizona Stake | June 7, 1970 |
| Prescott Valley Arizona Stake | March 13, 2011 |
| Queen Creek Arizona Stake | October 27, 2002 |
| Queen Creek Arizona Chandler Heights Stake | February 17, 2008 |
| Queen Creek Arizona East Stake | October 31, 2004 |
| Queen Creek Arizona North Stake | February 17, 2008 |
| Queen Creek Arizona South Stake | October 30, 2005 |
| Safford Arizona Stake | February 20, 1938 |
| Sahuarita Arizona Stake | June 21, 2009 |
| Scottsdale Arizona Camelback Stake | March 22, 1981 |
| Scottsdale Arizona North Stake | December 9, 1962 |
| Show Low Arizona Stake | November 24, 1974 |
| Sierra Vista Arizona Stake | June 6, 1982 |
| Snowflake Arizona Stake | December 18, 1887 |
| St. David Arizona Stake | March 2, 1941 |
| St. Johns Arizona Stake | July 23, 1887 |
| Surprise Arizona Stake | January 16, 2005 |
| Surprise Arizona North Stake | August 16, 2009 |
| Taylor Arizona Stake | November 30, 1980 |
| Tempe Arizona Stake | February 2, 1964 |
| Tempe Arizona South Stake | January 18, 1976 |
| Tempe Arizona West Stake | January 8, 1989 |
| Tempe Arizona YSA Stake | December 12, 1971 |
| Thatcher Arizona Stake | February 25, 1883 |
| Tuba City Arizona Stake | June 25, 1995 |
| Tucson Arizona Stake | December 2, 1956 |
| Tucson Arizona East Stake | November 6, 1977 |
| Tucson Arizona North Stake | February 2, 1969 |
| Tucson Arizona Rincon Stake | March 3, 1985 |
| Tucson Arizona West Stake | November 24, 1996 |
| Winslow Arizona Stake | September 17, 1978 |
| Yuma Arizona Stake | April 27, 1958 |
"No jot, iota, or tittle of the temple rites is otherwise than uplifting and sanctifying. In every detail the endowment ceremony contributes to covenants of morality of life, consecration of person to high ideals, devotion to truth, patriotism to nation, and allegiance to God."
—James E. Talmage
NOT an official website of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints

