![]() | Statistics |
Brazil: São Paulo |
Following is a statistical profile of the state of São Paulo, which includes a list of its temples, stakes, and districts.
Profile of São Paulo
| Number of Temples | 2 |
| Number of Stakes | 76 |
| Number of Districts | 8 |
Temples of São Paulo
Temple |
Dedicated |
| Campinas Brazil Temple | May 17, 2002 |
| São Paulo Brazil Temple | October 30, 1978 |
Stakes and Districts of São Paulo
Unit |
Organized |
| Alphaville Brazil Stake | October 17, 2010 |
| Alvarenga Brazil Stake | November 21, 2010 |
| Americana Brazil Stake | June 25, 1995 |
| Araçatuba Brazil Stake | July 14, 1992 |
| Araraquara Brazil Stake | October 22, 1978 |
| Barueri Brazil Stake | October 26, 1997 |
| Bauru Brazil Stake | May 28, 1992 |
| Birigüi Brazil Stake | July 9, 1995 |
| Botucatu Brazil District | January 29, 1995 |
| Campinas Brazil Stake | June 9, 1973 |
| Campinas Brazil Campos Elíseos Stake | October 30, 2005 |
| Campinas Brazil Castelo Stake | February 2, 1986 |
| Campinas Brazil Flamboyant Stake | August 23, 1992 |
| Diadema Brazil Stake | October 20, 1996 |
| Franca Brazil Stake | September 5, 1993 |
| Guaratinguetá Brazil Stake | March 4, 1997 |
| Guarujá Brazil Stake | August 18, 1996 |
| Hortolândia Brazil Stake | January 28, 2007 |
| Itapetininga Brazil District | October 4, 1998 |
| Itapeva Brazil District | December 1, 2002 |
| Itatiba Brazil Stake | June 21, 1998 |
| Itu Brazil Stake | April 20, 1997 |
| Jundiaí Brazil Stake | December 1, 1991 |
| Jundiaí Brazil Represa Stake | June 19, 2005 |
| Marília Brazil Stake | October 23, 1983 |
| Mauá Brazil Stake | November 28, 2004 |
| Mogi Mirim Brazil Stake | June 25, 1995 |
| Osasco Brazil Stake | April 18, 1993 |
| Piracicaba Brazil Stake | January 15, 1995 |
| Pirassununga Brazil District | February 11, 2001 |
| Praia Grande Brazil Stake | February 8, 1998 |
| Presidente Prudente Brazil District | June 21, 1988 |
| Registro Brazil District | February 8, 1998 |
| Ribeirão Pires Brazil Stake | December 13, 1992 |
| Ribeirão Preto Brazil East Stake | June 28, 1987 |
| Ribeirão Preto Brazil West Stake | June 21, 1992 |
| Rio Claro Brazil Stake | May 21, 1980 |
| São Bernardo Brazil Stake | September 6, 1970 |
| São Bernardo Brazil Rudge Ramos Stake | August 16, 1998 |
| São Carlos Brazil Stake | November 15, 1992 |
| São João da Boa Vista Brazil Stake | July 30, 1995 |
| São José do Rio Preto Brazil Stake | December 13, 1992 |
| São José dos Campos Brazil Stake | March 3, 1985 |
| São Paulo Brazil Stake | May 1, 1966 |
| São Paulo Brazil Campo Limpo Stake | February 9, 1992 |
| São Paulo Brazil Casa Grande Stake | December 7, 2008 |
| São Paulo Brazil Cotia Stake | September 6, 2009 |
| São Paulo Brazil Cumbica Stake | March 11, 2007 |
| São Paulo Brazil Embu Stake | March 4, 2007 |
| São Paulo Brazil Ferreira Stake | April 17, 2011 |
| São Paulo Brazil Grajaú Stake | June 8, 1997 |
| São Paulo Brazil Guarapiranga Stake | June 1, 1997 |
| São Paulo Brazil Guarulhos Stake | May 24, 1992 |
| São Paulo Brazil Interlagos Stake | May 26, 1985 |
| São Paulo Brazil Ipiranga Stake | May 25, 1980 |
| São Paulo Brazil Itaquá Stake | June 10, 2007 |
| São Paulo Brazil Itaquera Stake | May 10, 1992 |
| São Paulo Brazil Jaçanã Stake | June 2, 1996 |
| São Paulo Brazil Jaraguá Stake | November 23, 2008 |
| São Paulo Brazil Jardim da Saúde Stake | September 16, 2007 |
| São Paulo Brazil Mogi das Cruzes Stake | May 24, 1992 |
| São Paulo Brazil North Stake | February 20, 1977 |
| São Paulo Brazil Parque Bristol Stake | September 14, 1997 |
| São Paulo Brazil Parque Pinheiros Stake | March 9, 1997 |
| São Paulo Brazil Penha Stake | November 24, 1968 |
| São Paulo Brazil Perdizes Stake | May 25, 1980 |
| São Paulo Brazil Piratininga Stake | December 6, 1992 |
| São Paulo Brazil Pirituba Stake | May 25, 1997 |
| São Paulo Brazil Raposo Tavares Stake | July 16, 1995 |
| São Paulo Brazil São Miguel Paulista Stake | November 3, 1991 |
| São Paulo Brazil Santo Amaro Stake | November 12, 1979 |
| São Paulo Brazil Taboão Stake | September 18, 1983 |
| São Paulo Brazil West Stake | June 10, 1973 |
| São Sebastião Brazil District | November 19, 1995 |
| São Vicente Brazil Stake | September 20, 1981 |
| São Vicente Brazil Serra do Mar Stake | February 11, 2007 |
| Santo André Brazil Stake | May 23, 1980 |
| Santos Brazil Stake | June 8, 1973 |
| Sorocaba Brazil Stake | December 10, 1978 |
| Sorocaba Brazil Barcelona Stake | July 26, 1992 |
| Sorocaba Brazil Santana Stake | October 17, 2004 |
| Sorocaba Brazil Trujilo Stake | December 17, 1995 |
| Sumaré Brazil Stake | January 23, 2011 |
| Tupã Brazil District | February 26, 1995 |
"A temple is a place in which those whom He has chosen are endowed with power from on high—a power which enables us to use our gifts and capabilities
to bring to pass our Heavenly Father's purposes in our own lives and the lives of those we love."
—David B. Haight
NOT an official website of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints

