![]() | Statistics |
United States |
Following are the church units and temples of the United States categorized by state. The classification of stakes is determined by the name of the stake.
United States
State | Stakes | Districts | Temples |
| Alabama | 6 | 0 | 1 |
| Alaska | 7 | 1 | 1 |
| Arizona | 90 | 0 | 5 |
| Arkansas | 5 | 0 | 0 |
| California | 157 | 0 | 7 |
| Colorado | 30 | 0 | 1 |
| Connecticut | 2 | 0 | 0 |
| Delaware | 1 | 0 | 0 |
| District of Columbia | 1 | 0 | 0 |
| Florida | 26 | 0 | 2 |
| Georgia | 15 | 0 | 1 |
| Hawaii | 15 | 0 | 2 |
| Idaho | 120 | 0 | 4 |
| Illinois | 12 | 0 | 2 |
| Indiana | 11 | 0 | 0 |
| Iowa | 7 | 0 | 0 |
| Kansas | 7 | 0 | 0 |
| Kentucky | 5 | 0 | 1 |
| Louisiana | 6 | 0 | 1 |
| Maine | 2 | 0 | 0 |
| Maryland | 7 | 0 | 1 |
| Massachusetts | 4 | 0 | 1 |
| Michigan | 8 | 1 | 1 |
| Minnesota | 8 | 0 | 1 |
| Mississippi | 4 | 0 | 0 |
| Missouri | 14 | 0 | 2 |
| Montana | 11 | 0 | 1 |
| Nebraska | 4 | 0 | 1 |
| Nevada | 35 | 0 | 2 |
| New Hampshire | 3 | 0 | 0 |
| New Jersey | 5 | 1 | 0 |
| New Mexico | 13 | 0 | 1 |
| New York | 15 | 3 | 2 |
| North Carolina | 15 | 0 | 1 |
| North Dakota | 2 | 0 | 1 |
| Ohio | 14 | 0 | 1 |
| Oklahoma | 7 | 0 | 1 |
| Oregon | 36 | 0 | 2 |
| Pennsylvania | 10 | 1 | 1 |
| Rhode Island | 1 | 0 | 0 |
| South Carolina | 6 | 0 | 1 |
| South Dakota | 2 | 1 | 0 |
| Tennessee | 10 | 0 | 2 |
| Texas | 54 | 3 | 4 |
| Utah | 534 | 1 | 14 |
| Vermont | 1 | 0 | 0 |
| Virginia | 19 | 0 | 0 |
| Washington | 54 | 0 | 3 |
| West Virginia | 4 | 0 | 0 |
| Wisconsin | 6 | 0 | 0 |
| Wyoming | 16 | 0 | 0 |
| TOTAL | 1,447 | 12 | 72 |

