Photograph of the northern wall of the Mormon temple in Mesa, Arizona

Statistics

Temples: Square Footage

Square footage figures may be approximate. Countries and regions determine square footage differently, and figures may include additions, annexes, or auxiliary buildings.
Temple
Ordinance
Rooms
Sealing
Rooms
Sorted on Square Footage Square
Footage
Salt Lake Temple 4 14 385,000
Los Angeles California Temple 4 10 190,614
Washington D.C. Temple 6 14 160,000
Jordan River Utah Temple 6 17 148,236
Provo Utah Temple 6 12 128,325
Logan Utah Temple 4 11 119,619
México City México Temple 4 11 116,642
Ogden Utah Temple 6 11 115,000
Mesa Arizona Temple 4 9 113,916
St. George Utah Temple 3 18 110,000
Seattle Washington Temple 4 12 110,000
Mount Timpanogos Utah Temple 4 8 107,240
Bountiful Utah Temple 4 8 104,000
Manti Utah Temple 4 8 100,373
Oakland California Temple 4 7 95,000
Idaho Falls Idaho Temple 4 9 92,177
Cardston Alberta Temple 4 5 88,562
Las Vegas Nevada Temple 4 6 80,350
Portland Oregon Temple 4 14 79,220
San Diego California Temple 4 8 72,000
Orlando Florida Temple 4 5 70,000
Preston England Temple 4 4 69,630
Boston Massachusetts Temple 4 4 69,600
Santo Domingo Dominican Republic Temple 4 4 67,000
Oquirrh Mountain Utah Temple 4 6 60,000
São Paulo Brazil Temple 2 4 59,246
St. Louis Missouri Temple 4 4 58,749
Draper Utah Temple 4 5 58,300
Toronto Ontario Temple 4 6 57,982
Rexburg Idaho Temple 4 5 57,504
Nauvoo Illinois Temple 4 6 54,000
Bogotá Colombia Temple 4 3 53,500
Tokyo Japan Temple 2 5 52,590
Campinas Brazil Temple 4 3 48,100
Laie Hawaii Temple 3 6 47,224
Dallas Texas Temple 5 4 46,956
Madrid Spain Temple 4 4 45,800
Guayaquil Ecuador Temple 4 3 45,000
Hamilton New Zealand Temple 1 5 44,212
London England Temple 4 8 42,652
Vernal Utah Temple 2 3 38,771
Recife Brazil Temple 2 3 37,200
Bern Switzerland Temple 4 7 35,546
Atlanta Georgia Temple 4 5 35,360
Boise Idaho Temple 4 4 35,325
Albuquerque New Mexico Temple 2 3 34,245
Houston Texas Temple 2 3 33,970
Billings Montana Temple 2 3 33,800
Cochabamba Bolivia Temple 2 3 33,302
Twin Falls Idaho Temple 2 3 31,245
Sydney Australia Temple 2 3 30,677
Chicago Illinois Temple 5 4 29,751
Cebu City Philippines Temple 29,556
Phoenix Arizona Temple 29,463
Denver Colorado Temple 4 6 29,117
Seoul Korea Temple 4 3 28,057
Curitiba Brazil Temple 2 2 27,850
Manila Philippines Temple 4 3 26,683
Copenhagen Denmark Temple 2 2 25,000
Frankfurt Germany Temple 4 5 24,170
Hong Kong China Temple 2 2 21,744
Nuku'alofa Tonga Temple 2 3 21,184
Santiago Chile Temple 2 4 20,831
Manhattan New York Temple 2 2 20,630
Sacramento California Temple 2 4 19,500
Johannesburg South Africa Temple 4 3 19,184
Vancouver British Columbia Temple 2 2 19,053
Panamá City Panamá Temple 2 2 18,943
Apia Samoa Temple 2 2 18,691
Snowflake Arizona Temple 2 2 18,621
The Gila Valley Arizona Temple 2 2 18,561
Newport Beach California Temple 2 3 17,800
Accra Ghana Temple 2 2 17,500
Redlands California Temple 2 3 17,300
Columbia River Washington Temple 2 2 16,880
San Antonio Texas Temple 2 2 16,800
Lubbock Texas Temple 2 2 16,498
Monterrey México Temple 2 2 16,498
Helsinki Finland Temple 2 2 16,350
Winter Quarters Nebraska Temple 2 2 16,000
Caracas Venezuela Temple 2 2 15,332
Stockholm Sweden Temple 4 3 14,508
Freiberg Germany Temple 1 2 14,125
Papeete Tahiti Temple 2 2 12,150
Buenos Aires Argentina Temple 4 3 11,980
Anchorage Alaska Temple 2 1 11,937
Guatemala City Guatemala Temple 4 3 11,610
Aba Nigeria Temple 2 2 11,500
Monticello Utah Temple 2 2 11,225
Palmyra New York Temple 2 2 10,900
Hermosillo Sonora México Temple 2 2 10,769
Oklahoma City Oklahoma Temple 2 2 10,769
Adelaide Australia Temple 2 2 10,700
Asunción Paraguay Temple 2 2 10,700
Baton Rouge Louisiana Temple 2 2 10,700
Birmingham Alabama Temple 2 2 10,700
Bismarck North Dakota Temple 2 2 10,700
Brisbane Australia Temple 2 2 10,700
Ciudad Juárez México Temple 2 2 10,700
Columbia South Carolina Temple 2 2 10,700
Columbus Ohio Temple 2 2 10,700
Detroit Michigan Temple 2 2 10,700
Edmonton Alberta Temple 2 2 10,700
Fresno California Temple 2 2 10,700
Fukuoka Japan Temple 2 2 10,700
Guadalajara México Temple 2 2 10,700
Halifax Nova Scotia Temple 2 2 10,700
Kona Hawaii Temple 2 2 10,700
Louisville Kentucky Temple 2 2 10,700
Medford Oregon Temple 2 2 10,700
Melbourne Australia Temple 2 2 10,700
Memphis Tennessee Temple 2 2 10,700
Mérida México Temple 2 2 10,700
Montevideo Uruguay Temple 2 2 10,700
Montréal Québec Temple 2 2 10,700
Nashville Tennessee Temple 2 2 10,700
Oaxaca México Temple 2 2 10,700
Perth Australia Temple 2 2 10,700
Porto Alegre Brazil Temple 2 2 10,700
Raleigh North Carolina Temple 2 2 10,700
Regina Saskatchewan Temple 2 2 10,700
Reno Nevada Temple 2 2 10,700
St. Paul Minnesota Temple 2 2 10,700
San José Costa Rica Temple 2 2 10,700
Spokane Washington Temple 2 2 10,700
Suva Fiji Temple 2 2 10,700
Tampico México Temple 2 2 10,700
Tuxtla Gutiérrez México Temple 2 2 10,700
Veracruz México Temple 2 2 10,700
Villahermosa México Temple 2 2 10,700
The Hague Netherlands Temple 2 2 10,500
Taipei Taiwan Temple 4 3 9,945
Lima Perú Temple 4 3 9,600
Colonia Juárez Chihuahua México Temple 1 1 6,800