Photograph of the northern wall of the Mormon temple in Mesa, Arizona

Statistics

Temples: Square Footage

Square footage figures may be approximate. Countries and regions determine square footage differently, and figures may include additions, annexes, or auxiliary buildings.
Temple
Ordinance
Rooms
Sorted on Sealing Rooms Sealing
Rooms
Square
Footage
St. George Utah Temple 3 18 110,000
Jordan River Utah Temple 6 17 148,236
Portland Oregon Temple 4 14 79,220
Salt Lake Temple 4 14 385,000
Washington D.C. Temple 6 14 160,000
Provo Utah Temple 6 12 128,325
Seattle Washington Temple 4 12 110,000
Logan Utah Temple 4 11 119,619
México City México Temple 4 11 116,642
Ogden Utah Temple 6 11 115,000
Los Angeles California Temple 4 10 190,614
Idaho Falls Idaho Temple 4 9 92,177
Mesa Arizona Temple 4 9 113,916
Bountiful Utah Temple 4 8 104,000
London England Temple 4 8 42,652
Manti Utah Temple 4 8 100,373
Mount Timpanogos Utah Temple 4 8 107,240
San Diego California Temple 4 8 72,000
Bern Switzerland Temple 4 7 35,546
Oakland California Temple 4 7 95,000
Denver Colorado Temple 4 6 29,117
Laie Hawaii Temple 3 6 47,224
Las Vegas Nevada Temple 4 6 80,350
Nauvoo Illinois Temple 4 6 54,000
Oquirrh Mountain Utah Temple 4 6 60,000
Toronto Ontario Temple 4 6 57,982
Atlanta Georgia Temple 4 5 35,360
Cardston Alberta Temple 4 5 88,562
Draper Utah Temple 4 5 58,300
Frankfurt Germany Temple 4 5 24,170
Hamilton New Zealand Temple 1 5 44,212
Orlando Florida Temple 4 5 70,000
Rexburg Idaho Temple 4 5 57,504
Tokyo Japan Temple 2 5 52,590
Boise Idaho Temple 4 4 35,325
Boston Massachusetts Temple 4 4 69,600
Chicago Illinois Temple 5 4 29,751
Dallas Texas Temple 5 4 46,956
Madrid Spain Temple 4 4 45,800
Preston England Temple 4 4 69,630
Sacramento California Temple 2 4 19,500
St. Louis Missouri Temple 4 4 58,749
Santiago Chile Temple 2 4 20,831
Santo Domingo Dominican Republic Temple 4 4 67,000
São Paulo Brazil Temple 2 4 59,246
Albuquerque New Mexico Temple 2 3 34,245
Billings Montana Temple 2 3 33,800
Bogotá Colombia Temple 4 3 53,500
Buenos Aires Argentina Temple 4 3 11,980
Campinas Brazil Temple 4 3 48,100
Cochabamba Bolivia Temple 2 3 33,302
Guatemala City Guatemala Temple 4 3 11,610
Guayaquil Ecuador Temple 4 3 45,000
Houston Texas Temple 2 3 33,970
Johannesburg South Africa Temple 4 3 19,184
Lima Perú Temple 4 3 9,600
Manila Philippines Temple 4 3 26,683
Newport Beach California Temple 2 3 17,800
Nuku'alofa Tonga Temple 2 3 21,184
Recife Brazil Temple 2 3 37,200
Redlands California Temple 2 3 17,300
Seoul Korea Temple 4 3 28,057
Stockholm Sweden Temple 4 3 14,508
Sydney Australia Temple 2 3 30,677
Taipei Taiwan Temple 4 3 9,945
Twin Falls Idaho Temple 2 3 31,245
Vernal Utah Temple 2 3 38,771
Aba Nigeria Temple 2 2 11,500
Accra Ghana Temple 2 2 17,500
Adelaide Australia Temple 2 2 10,700
Apia Samoa Temple 2 2 18,691
Asunción Paraguay Temple 2 2 10,700
Baton Rouge Louisiana Temple 2 2 10,700
Birmingham Alabama Temple 2 2 10,700
Bismarck North Dakota Temple 2 2 10,700
Brisbane Australia Temple 2 2 10,700
Caracas Venezuela Temple 2 2 15,332
Ciudad Juárez México Temple 2 2 10,700
Columbia River Washington Temple 2 2 16,880
Columbia South Carolina Temple 2 2 10,700
Columbus Ohio Temple 2 2 10,700
Copenhagen Denmark Temple 2 2 25,000
Curitiba Brazil Temple 2 2 27,850
Detroit Michigan Temple 2 2 10,700
Edmonton Alberta Temple 2 2 10,700
Freiberg Germany Temple 1 2 14,125
Fresno California Temple 2 2 10,700
Fukuoka Japan Temple 2 2 10,700
The Gila Valley Arizona Temple 2 2 18,561
Guadalajara México Temple 2 2 10,700
The Hague Netherlands Temple 2 2 10,500
Halifax Nova Scotia Temple 2 2 10,700
Helsinki Finland Temple 2 2 16,350
Hermosillo Sonora México Temple 2 2 10,769
Hong Kong China Temple 2 2 21,744
Kona Hawaii Temple 2 2 10,700
Louisville Kentucky Temple 2 2 10,700
Lubbock Texas Temple 2 2 16,498
Manhattan New York Temple 2 2 20,630
Medford Oregon Temple 2 2 10,700
Melbourne Australia Temple 2 2 10,700
Memphis Tennessee Temple 2 2 10,700
Mérida México Temple 2 2 10,700
Monterrey México Temple 2 2 16,498
Montevideo Uruguay Temple 2 2 10,700
Monticello Utah Temple 2 2 11,225
Montréal Québec Temple 2 2 10,700
Nashville Tennessee Temple 2 2 10,700
Oaxaca México Temple 2 2 10,700
Oklahoma City Oklahoma Temple 2 2 10,769
Palmyra New York Temple 2 2 10,900
Panamá City Panamá Temple 2 2 18,943
Papeete Tahiti Temple 2 2 12,150
Perth Australia Temple 2 2 10,700
Porto Alegre Brazil Temple 2 2 10,700
Raleigh North Carolina Temple 2 2 10,700
Regina Saskatchewan Temple 2 2 10,700
Reno Nevada Temple 2 2 10,700
St. Paul Minnesota Temple 2 2 10,700
San Antonio Texas Temple 2 2 16,800
San José Costa Rica Temple 2 2 10,700
Snowflake Arizona Temple 2 2 18,621
Spokane Washington Temple 2 2 10,700
Suva Fiji Temple 2 2 10,700
Tampico México Temple 2 2 10,700
Tuxtla Gutiérrez México Temple 2 2 10,700
Vancouver British Columbia Temple 2 2 19,053
Veracruz México Temple 2 2 10,700
Villahermosa México Temple 2 2 10,700
Winter Quarters Nebraska Temple 2 2 16,000
Anchorage Alaska Temple 2 1 11,937
Colonia Juárez Chihuahua México Temple 1 1 6,800
Cebu City Philippines Temple 29,556
Phoenix Arizona Temple 29,463