Provo Utah Temple | |
Temple District Chronological |
Congregations are organized into stakes, districts, and branches, which belong to a temple district. Following are the stakes belonging to the Provo Utah Temple District listed in order of creation.
The Provo Utah Temple serves members from 77 stakes based in Southern Utah County and Wasatch County:| Provo Utah Central Stake | March 19, 1851 |
| Heber City Utah Stake | July 15, 1877 |
| Payson Utah Stake | January 13, 1901 |
| Santaquin Utah Stake | April 22, 1917 |
| Spanish Fork Utah Palmyra Stake | November 23, 1924 |
| Springville Utah Kolob Stake | November 23, 1924 |
| Provo Utah Stake | February 19, 1939 |
| Provo Utah East Stake | April 13, 1947 |
| Provo Utah West Stake | May 4, 1947 |
| Provo Utah Sharon East Stake | November 23, 1952 |
| Provo Utah YSA 1st Stake | January 8, 1956 |
| Spanish Fork Utah Stake | September 30, 1956 |
| Springville Utah Stake | October 21, 1956 |
| Provo Utah YSA 2nd Stake | April 17, 1960 |
| Provo Utah YSA 3rd Stake | April 17, 1960 |
| Provo Utah Married Student 1st Stake | May 3, 1964 |
| Provo Utah YSA 4th Stake | May 3, 1964 |
| Provo Utah YSA 5th Stake | May 3, 1964 |
| Provo Utah YSA 6th Stake | April 30, 1967 |
| Springville Utah YSA Stake | April 30, 1967 |
| Provo Utah YSA 7th Stake | April 27, 1969 |
| Provo Utah YSA 8th Stake | April 27, 1969 |
| Provo Utah Edgemont Stake | January 17, 1971 |
| Provo Utah Grandview South Stake | May 30, 1971 |
| Provo Utah Temple | Dedicated February 9, 1972 |
| Payson Utah Mountain View Stake | March 24, 1974 |
| Heber City Utah East Stake | June 16, 1974 |
| Salem Utah Stake | March 9, 1975 |
| Provo Utah YSA 9th Stake | April 13, 1975 |
| Provo Utah YSA 18th Stake | April 13, 1975 |
| Springville Utah Spring Creek Stake | August 31, 1975 |
| Mapleton Utah Stake | October 19, 1975 |
| Provo Utah Oak Hills Stake | April 10, 1977 |
| Provo Utah Edgemont South Stake | March 19, 1978 |
| Spanish Fork Utah West Stake | March 19, 1978 |
| Provo Utah YSA 10th Stake | October 28, 1978 |
| Provo Utah YSA 11th Stake | October 28, 1978 |
| Provo Utah South Stake | December 2, 1979 |
| Spanish Fork Utah South Stake | March 9, 1980 |
| Provo Utah Grandview Stake | November 23, 1980 |
| Payson Utah South Stake | October 18, 1981 |
| Payson Utah West Stake | November 22, 1981 |
| Midway Utah Stake | March 27, 1983 |
| Provo Utah Sunset Stake | May 29, 1983 |
| Provo Utah Bonneville Stake | August 28, 1983 |
| Springville Utah Hobble Creek Stake | June 17, 1984 |
| Orem Utah YSA 1st Stake | August 26, 1984 |
| Provo Utah YSA 12th Stake | August 31, 1986 |
| Provo Utah YSA 13th Stake | February 21, 1988 |
| Provo Utah Edgemont North Stake | March 20, 1988 |
| Provo Utah Married Student 2nd Stake | May 21, 1989 |
| Provo Utah Married Student 3rd Stake | June 28, 1992 |
| Spanish Fork Utah East Stake | March 10, 1996 |
| Provo Utah North Park Stake | April 14, 1996 |
| Salem Utah West Stake | June 23, 1996 |
| Provo Utah Grandview East Stake | November 17, 1996 |
| Springville Utah Spring Creek South Stake | February 23, 1997 |
| Mapleton Utah North Stake | June 8, 1997 |
| Provo Utah YSA 14th Stake | August 9, 1998 |
| Goshen Utah Stake | April 18, 1999 |
| Provo Utah YSA 15th Stake | August 15, 1999 |
| Provo Utah YSA 16th Stake | February 6, 2000 |
| Springville Utah Hobble Creek West Stake | January 21, 2001 |
| Orem Utah YSA 2nd Stake | June 24, 2001 |
| Spanish Fork Utah Canyon View Stake | September 9, 2001 |
| Payson Utah East Stake | May 19, 2002 |
| Heber City Utah North Stake | January 18, 2004 |
| Orem Utah YSA 3rd Stake | June 27, 2004 |
| Provo Utah YSA 17th Stake | June 27, 2004 |
| Springville Utah West Stake | August 29, 2004 |
| Spanish Fork Utah Canyon Ridge Stake | September 12, 2004 |
| Santaquin Utah North Stake | April 17, 2005 |
| Provo Utah Parkway Stake | May 15, 2005 |
| Provo Utah Wasatch (Tongan) Stake | October 8, 2006 |
| Payson Utah Mount Nebo Stake | May 18, 2008 |
| Spanish Fork Utah River Stake | January 24, 2010 |
| Spanish Fork Utah Maple Mountain Stake | September 12, 2010 |
| Springville Utah Dry Creek Stake | September 12, 2010 |
"I urge all who have not yet received these greatest of all blessings within the walls of the temple to do whatever may be necessary to qualify to receive them."
—James E. Faust
